설립년도 | 1888 |
학교유형 | 남녀 기숙 및 통학 사립 중/고등학교 |
종교 | 성공회 |
캠프스 크기 (acres) | 100 |
학생수 | 607 학생 (342 기숙, 265 통학) 34% 외국 학생 고등학교: 468 (77% 기숙) 중학교: 139 (23% 기숙) |
개설 학년 | 유치원 - 12 학년 기숙학년: 5 - 12 통학학년: K - 12 |
학급당 학생 수 | 17 |
기타 프로그램 | ESL Courses Summer Program AP Courses (12) |
학비 | 기숙: $42,415 통학: $23,840 |
응시 인원수 학격율 입학 인원수 |
(86%) |
평균 SSAT (%) |
SAT
합계 점수 |
평균 | 범위 (25th-75th 프로) |
TOEFL (iBT) |
Comments |
|
통학 | 기숙 |
$23,840 | $42,415 |
|
|